PDL06-12D05, 6W...

  • 2022-09-24 21:11:22

PDL06-12D05, 6W input: 9~18VDC, output: ±5VDC/±600mA, a series of advantages of DC-DC power converter supply

Shenzhen Daen Technology Co., Ltd.

Contact: Miss Liu: 13510619928/Wechat same number, QQ: 3171516190

PDL06—Series

PDL06-05S15, 4.5 ~ 9 VDC 15 VDC / 400 mA

PDL06-05S24, 4.5 ~ 9 VDC 24 VDC / 250 mA

PDL06-05D05, 4.5 to 9 VDC ±5 VDC / ±600 mA

PDL06-05D12, 4.5 to 9 VDC ±12 VDC / ±250 mA

PDL06-05D15, 4.5 to 9 VDC ±15 VDC / ±200 mA

PDL06-12S3P3, 9 ~ 18 VDC3.3 VDC / 1300 mA

PDL06-12S05, 9 ~ 18 VDC 5 VDC / 1200 mA

PDL06-12S09, 9 ~ 18 VDC9 VDC / 666 mA

PDL06-12S12, 9 ~ 18 VDC 12 VDC / 500 mA

PDL06-12S15, 9 ~ 18 VDC 15 VDC / 400 mA

PDL06-12S24, 9 ~ 18 VDC 24 VDC / 250 mA

PDL06-12D05, 9 to 18 VDC ±5 VDC / ±600 mA

PDL06-12D12, 9 to 18 VDC ±12 VDC / ±250 mA

PDL06-12D15, 9 to 18 VDC ±15 VDC / ±200 mA

PDL06-24S3P3, 18 ~ 36 VDC3.3 VDC / 1300 mA

PDL06-24S05, 18 ~ 36 VDC5 VDC / 1200 mA

PDL06-24S09, 18 ~ 36 VDC9 VDC / 666 mA

PDL06-24S12, 18 ~ 36 VDC 12 VDC / 500 mA

PDL06-24S15, 18 ~ 36 VDC 15 VDC / 400 mA

PDL06-24S24, 18 ~ 36 VDC 24 VDC / 250 mA

PDL06-24D05, 18 to 36 VDC ±5 VDC / ±600 mA

PDL06-24D12, 18 ~ 36 VDC ±12 VDC / ±250 mA

PDL06-24D15, 18 ~ 36 VDC ±15 VDC / ±200 mA

PDL06-48S3P3, 36 ~ 75 VDC3.3 VDC / 1300 mA

PDL06-48S05, 36 ~ 75 VDC 5 VDC / 1200 mA

PDL06-48S09, 36 ~ 75 VDC9 VDC / 666 mA

PDL06-48S12, 36 ~ 75 VDC 12 VDC / 500 mA

PDL06-48S15, 36 ~ 75 VDC 15 VDC / 400 mA

PDL06-48S24, 36 ~ 75 VDC 24 VDC / 250 mA

PDL06-48D05, 36 to 75 VDC ±5 VDC / ±600 mA

PDL06-48D12, 36 ~ 75 VDC ±12 VDC / ±250 mA

PDL06-48D15, 36 ~ 75 VDC ±15 VDC / ±200 mA

PDL06-05S3P3, 4.5 ~ 9 VDC3.3 VDC / 1300 mA

PDL06-05S05, 4.5 ~ 9 VDC5 VDC / 1200 mA

PDL06-05S09, 4.5 ~ 9 VDC9 VDC / 666 mA

PDL06-05S12, 4.5 ~ 9 VDC 12 VDC / 500 mA